
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴 | 17℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴 | 18℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 19℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴 | 17℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴 | 18℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴 | 17℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 19℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴 | 18℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴 | 17℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴 | 18℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 19℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴 | 17℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阴 | 18℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴 | 18℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴 | 17℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴 | 17℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
兰州红古天气预报30天:http://www.rzsswt.cn/honggu/
2026年08月19日红古天气:阵雨 转 多云,气温17℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年08月20日红古天气:多云 转 晴,气温17℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年08月21日红古天气:晴,气温18℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月22日红古天气:晴,气温17℃ ~ 34℃,无持续风向微风
2026年08月23日红古天气:阴 转 多云,气温17℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年08月24日红古天气:阴,气温18℃ ~ 31℃,东南风3~4级
2026年08月25日红古天气:阴,气温19℃ ~ 30℃,无持续风向微风